Legacy Product Eligibility data is applicable to Funding Year 2015 through 2023 only. Additionally, Eligibility information on this page is subject to the criteria listed in the Important Eligibility Information section.
To search for multiple products at one time separate them with a comma. Example
This is limited to 25 items
FortiAnalyzer (FAZ) | Only eligible if part of a MIBS solution. |
Co-Term | Not E-Rate eligible. Please use standard skus with service period July 1 - June 30 |
Antennas, Connectors, Cabling, Racks, UPS | 100% eligible |
Transceivers | Vary in eligibility and carry the same percentage eligibility as the product with which being used. For example, if the product is 100% so is the transceiver. If the product is 65%, so is the transceiver. |
Please refer to USAC's Eligible Service List for additional information here.
SKU | Desc | Eligible | |||
---|---|---|---|---|---|
SKU | FC-10-FVMUL-981-02-60 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating) | Eligible | Undetermined |
SKU | FC-10-FVMUL-987-02-12 | Description | 360 Protection (FortiCare 360 plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating)Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVMUL-987-02-36 | Description | 360 Protection (FortiCare 360 plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating)Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVMUL-987-02-60 | Description | 360 Protection (FortiCare 360 plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating)Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) | Eligible | Undetermined |
SKU | FC-10-FVMUL-989-02-12 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (250 users)) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVMUL-989-02-36 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (250 users)) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVMUL-989-02-60 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (250 users)) | Eligible | Undetermined |
SKU | FC-10-FW2KE-100-02-12 | Description | FortiGuard AV Services | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-123-02-12 | Description | FortiSandbox Cloud Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-137-02-12 | Description | FortiWeb Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-140-02-12 | Description | IP Reputation Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-143-02-12 | Description | FortiGuard Credential Stuffing Defense | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-210-02-12 | Description | Next Day Delivery Premium RMA Service (requires 24x7 support) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-210-02-36 | Description | Next Day Delivery Premium RMA Service (requires 24x7 support) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-210-02-60 | Description | Next Day Delivery Premium RMA Service (requires 24x7 support) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-211-02-12 | Description | 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (requires 24x7 support) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-212-02-12 | Description | 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (requires 24x7 support) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KE-301-02-12 | Description | Secure RMA Service | Eligible | 0% |
SKU |
Discontinued FC-10-FW2KE-600-02-12 |
Description | Advanced Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, and Credential Stuffing Defense Service) | Eligible | 23% |
SKU |
Discontinued FC-10-FW2KE-600-02-36 |
Description | Advanced Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, and Credential Stuffing Defense Service) | Eligible | 22% |
SKU |
Discontinued FC-10-FW2KE-600-02-60 |
Description | Advanced Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, and Credential Stuffing Defense Service) | Eligible | 23% |
SKU | FC-10-FW2KE-601-02-12 | Description | Advanced Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, and Credential Stuffing Defense Service) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-FW2KE-601-02-36 | Description | Advanced Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, and Credential Stuffing Defense Service) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-FW2KE-601-02-60 | Description | Advanced Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, and Credential Stuffing Defense Service) | Eligible | 26% |
SKU |
Discontinued FC-10-FW2KE-933-02-12 |
Description | Standard Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 32% |
SKU |
Discontinued FC-10-FW2KE-933-02-36 |
Description | Standard Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 32% |
SKU |
Discontinued FC-10-FW2KE-933-02-60 |
Description | Standard Bundle (8x5 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 32% |
SKU | FC-10-FW2KE-934-02-12 | Description | Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 34% |
SKU | FC-10-FW2KE-934-02-36 | Description | Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 34% |
SKU | FC-10-FW2KE-934-02-60 | Description | Standard Bundle (24x7 FortiCare plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 34% |
SKU | FC-10-FW2KF-100-02-12 | Description | FortiGuard AV Services | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-100-02-36 | Description | FortiGuard AV Services | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-100-02-60 | Description | FortiGuard AV Services | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-123-02-12 | Description | FortiWeb Cloud Sandbox - Cloud Sandbox for FortiWeb | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-123-02-36 | Description | FortiWeb Cloud Sandbox - Cloud Sandbox for FortiWeb | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-123-02-60 | Description | FortiWeb Cloud Sandbox - Cloud Sandbox for FortiWeb | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-137-02-12 | Description | FortiWeb Application Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-137-02-36 | Description | FortiWeb Application Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-137-02-60 | Description | FortiWeb Application Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-140-02-12 | Description | IP Reputation Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-140-02-36 | Description | IP Reputation Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-140-02-60 | Description | IP Reputation Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-143-02-12 | Description | FortiGuard Credential Stuffing Defense | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-143-02-36 | Description | FortiGuard Credential Stuffing Defense | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-143-02-60 | Description | FortiGuard Credential Stuffing Defense | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-210-02-12 | Description | Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-210-02-36 | Description | Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-210-02-60 | Description | Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-211-02-12 | Description | 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-211-02-36 | Description | 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |