Legacy Product Eligibility data is applicable to Funding Year 2015 through 2023 only. Additionally, Eligibility information on this page is subject to the criteria listed in the Important Eligibility Information section.
To search for multiple products at one time separate them with a comma. Example
This is limited to 25 items
FortiAnalyzer (FAZ) | Only eligible if part of a MIBS solution. |
Co-Term | Not E-Rate eligible. Please use standard skus with service period July 1 - June 30 |
Antennas, Connectors, Cabling, Racks, UPS | 100% eligible |
Transceivers | Vary in eligibility and carry the same percentage eligibility as the product with which being used. For example, if the product is 100% so is the transceiver. If the product is 65%, so is the transceiver. |
Please refer to USAC's Eligible Service List for additional information here.
SKU | Desc | Eligible | |||
---|---|---|---|---|---|
SKU | FC-10-FW2KF-211-02-60 | Description | 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-212-02-12 | Description | 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-212-02-36 | Description | 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-212-02-60 | Description | 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires FortiCare Premium or FortiCare Elite) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-247-02-12 | Description | FortiCare Premium Support | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FW2KF-247-02-36 | Description | FortiCare Premium Support | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FW2KF-247-02-60 | Description | FortiCare Premium Support | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FW2KF-301-02-12 | Description | Secure RMA Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-301-02-36 | Description | Secure RMA Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-301-02-60 | Description | Secure RMA Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-579-02-12 | Description | Threat Analytics Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-579-02-36 | Description | Threat Analytics Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-579-02-60 | Description | Threat Analytics Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW2KF-580-02-12 | Description | Advanced Bundle (FortiCare Premium plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, Credential Stuffing Defense Service and Threat Analytics) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-FW2KF-580-02-36 | Description | Advanced Bundle (FortiCare Premium plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, Credential Stuffing Defense Service and Threat Analytics) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-FW2KF-580-02-60 | Description | Advanced Bundle (FortiCare Premium plus AV, FortiWeb Security Service, IP Reputation, FortiSandbox Cloud Service, Credential Stuffing Defense Service and Threat Analytics) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-FW2KF-934-02-12 | Description | Standard Bundle (FortiCare Premium plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 36% |
SKU | FC-10-FW2KF-934-02-36 | Description | Standard Bundle (FortiCare Premium plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 36% |
SKU | FC-10-FW2KF-934-02-60 | Description | Standard Bundle (FortiCare Premium plus AV, FortiWeb Security Service, and IP Reputation) | Eligible | 36% |
SKU | FC-10-FW60F-100-02-12 | Description | Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-108-02-12 | Description | FortiGuard IPS Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-112-02-12 | Description | FortiGuard Web & Video Filtering Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-122-02-12 | Description | FortiGuard Mobile Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-123-02-12 | Description | FortiSandbox Cloud, including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-131-02-12 | Description | FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-131-02-36 | Description | FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-131-02-60 | Description | FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-159-02-12 | Description | FortiGuard Industrial Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-165-01-12 | Description | Upgrade FortiCare Contract to 360 from 24x7, for hardware BDL only (SKU suffix 950 & 980) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-165-01-36 | Description | Upgrade FortiCare Contract to 360 from 24x7, for hardware BDL only (SKU suffix 950 & 980) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-165-01-60 | Description | Upgrade FortiCare Contract to 360 from 24x7, for hardware BDL only (SKU suffix 950 & 980) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-175-02-12 | Description | FortiGuard Security Rating Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-179-02-12 | Description | FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-185-02-12 | Description | FortiCASB SaaS-only Service, Includes 35 users | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-188-02-12 | Description | FortiAnalyzer Cloud: Base subscription for Cloud-based Events Management & Analytics Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-189-02-12 | Description | FortiConverter Service for one time configuration conversion service | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FW60F-189-02-36 | Description | FortiConverter Service for one time configuration conversion service | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FW60F-189-02-60 | Description | FortiConverter Service for one time configuration conversion service | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FW60F-208-02-12 | Description | Premium subscription for Cloud-based Central Logging & Analytics. Supports all FortiGate log types with IOC service, SOC subscription and 24x7 FortiCare support included. | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-210-02-12 | Description | Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-211-02-12 | Description | 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-212-02-12 | Description | 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-231-02-12 | Description | IoT Detection Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-233-02-12 | Description | FortiIPAM Cloud Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FW60F-247-02-12 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 85% |
SKU | FC-10-FW60F-247-02-36 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 85% |
SKU | FC-10-FW60F-247-02-60 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 85% |
SKU |
Discontinued FC-10-FW60F-274-01-12 |
Description | 1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 25% |
SKU | FC-10-FW60F-280-02-12 | Description | FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) | Eligible | 57% |
SKU | FC-10-FW60F-280-02-36 | Description | FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) | Eligible | 57% |