Legacy Product Eligibility data is applicable to Funding Year 2015 through 2023 only. Additionally, Eligibility information on this page is subject to the criteria listed in the Important Eligibility Information section.
To search for multiple products at one time separate them with a comma. Example
This is limited to 25 items
FortiAnalyzer (FAZ) | Only eligible if part of a MIBS solution. |
Co-Term | Not E-Rate eligible. Please use standard skus with service period July 1 - June 30 |
Antennas, Connectors, Cabling, Racks, UPS | 100% eligible |
Transceivers | Vary in eligibility and carry the same percentage eligibility as the product with which being used. For example, if the product is 100% so is the transceiver. If the product is 65%, so is the transceiver. |
Please refer to USAC's Eligible Service List for additional information here.
SKU | Desc | Eligible | |||
---|---|---|---|---|---|
SKU | FC-10-00023-100-02-12 | Description | Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-108-02-12 | Description | FortiGuard IPS Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-112-02-12 | Description | FortiGuard Web & Video Filtering Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-123-02-12 | Description | FortiSandbox Cloud, including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-131-02-12 | Description | FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-159-02-12 | Description | FortiGuard Industrial Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-175-02-12 | Description | FortiGuard Security Rating Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-185-02-12 | Description | FortiCASB Service, Includes 10 users | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00023-247-02-12 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 85% |
SKU |
Discontinued FC-10-00023-274-01-12 |
Description | 1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 24% |
SKU |
Discontinued FC-10-00023-311-02-12 |
Description | 8x5 FortiCare Contract | Eligible | 85% |
SKU |
Discontinued FC-10-00023-900-02-12 |
Description | Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 21% |
SKU | FC-10-00023-928-02-12 | Description | Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare) | Eligible | 38% |
SKU | FC-10-00023-950-02-12 | Description | Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-00024-100-02-12 | Description | Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-108-02-12 | Description | FortiGuard IPS Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-112-02-12 | Description | FortiGuard Web & Video Filtering Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-123-02-12 | Description | FortiSandbox Cloud, including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-131-02-12 | Description | FortiGate Cloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-159-02-12 | Description | FortiGuard Industrial Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-175-02-12 | Description | FortiGuard Security Rating Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-185-02-12 | Description | FortiCASB Service, Includes 10 users | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00024-247-02-12 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 85% |
SKU |
Discontinued FC-10-00024-274-01-12 |
Description | 1 Year HW bundle Upgrade from 8x5 to 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 25% |
SKU |
Discontinued FC-10-00024-311-02-12 |
Description | 8x5 FortiCare Contract | Eligible | 85% |
SKU |
Discontinued FC-10-00024-900-02-12 |
Description | Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 21% |
SKU | FC-10-00024-928-02-12 | Description | Advanced Threat Protection (IPS, Advanced Malware Protection Service, Application Control, and 24x7 FortiCare) | Eligible | 38% |
SKU | FC-10-00024-950-02-12 | Description | Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-00034-122-02-12 | Description | FortiGuard Mobile Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00034-123-02-12 | Description | FortiSandbox Cloud, including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00034-131-02-12 | Description | FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00034-280-02-12 | Description | FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) | Eligible | 57% |
SKU | FC-10-00034-284-02-12 | Description | ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) | Eligible | 68% |
SKU | FC-10-00034-810-02-12 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) | Eligible | 21% |
SKU |
Discontinued FC-10-00034-871-02-12 |
Description | Enterprise Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services) | Eligible | 16% |
SKU |
Discontinued FC-10-00034-900-02-12 |
Description | Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 22% |
SKU | FC-10-00034-928-02-12 | Description | Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) | Eligible | 38% |
SKU | FC-10-00034-950-02-12 | Description | Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 26% |
SKU | FC-10-00034-974-02-12 | Description | Enterprise Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services) | Eligible | 19% |
SKU | FC-10-00034-980-02-12 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (5 users included), Industrial Security and Security Rating) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-00035-122-02-12 | Description | FortiGuard Mobile Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00035-123-02-12 | Description | FortiSandbox Cloud, including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00035-131-02-12 | Description | FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00035-165-02-12 | Description | Upgrade FortiCare Contract to 360 from 24x7, for hardware BDL only (SKU suffix 950 & 980) | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-00035-280-02-12 | Description | FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) | Eligible | 57% |
SKU | FC-10-00035-284-02-12 | Description | ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) | Eligible | 68% |
SKU | FC-10-00035-810-02-12 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) | Eligible | 21% |
SKU |
Discontinued FC-10-00035-871-02-12 |
Description | Enterprise Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 20% |
SKU |
Discontinued FC-10-00035-900-02-12 |
Description | Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 28% |
SKU | FC-10-00035-928-02-12 | Description | Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) | Eligible | 38% |