Eligibility information on this page is subject to the criteria listed in the Important Eligibility Information section.
To search for multiple products at one time separate them with a comma. Example
This is limited to 25 items
FortiAnalyzer (FAZ) | Not E-Rate eligible. |
Co-Term | Not E-Rate eligible. Please use standard skus with service period July 1 - June 30 |
Antennas, Connectors, Cabling, Racks, UPS | 100% eligible |
Transceivers | Vary in eligibility and carry the same percentage eligibility as the product with which being used. For example, if the product is 100% so is the transceiver. If the product is 65%, so is the transceiver. |
Please refer to USAC's Eligible Service List for additional information here.
SKU | Desc | Eligible | |||
---|---|---|---|---|---|
SKU | FG-VM01 | Description | FortiGate-VM virtual appliance designed for all supported platforms. 1 x vCPU core and (up to) 2 GB RAM | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FVM00-842-02-12 | Description | 360 Protection (FMG/FAZ Cloud, FortiCloud SOCaaS, IPS, AMP, App Ctrl, Web & Video Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM00-842-02-36 | Description | 360 Protection (FMG/FAZ Cloud, FortiCloud SOCaaS, IPS, AMP, App Ctrl, Web & Video Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM00-842-02-60 | Description | 360 Protection (FMG/FAZ Cloud, FortiCloud SOCaaS, IPS, AMP, App Ctrl, Web & Video Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, Industrial Security, SD-WAN Orchestrator, SD-WAN Cloud Monitoring, FortiConverter Svc, and ASE FortiCare) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM01-100-02-12 | Description | FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-108-02-12 | Description | FortiGuard IPS Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-112-02-12 | Description | FortiGuard Web Filtering Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-122-02-12 | Description | FortiGuard Mobile Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-123-02-12 | Description | FortiSandbox Cloud, including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-131-02-12 | Description | FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-131-02-36 | Description | FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-131-02-60 | Description | FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-159-02-12 | Description | FortiGuard Industrial Security Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-175-02-12 | Description | FortiGuard Security Rating Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-179-02-12 | Description | FortiManager Cloud: Cloud-based Central Management & Orchestration Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-185-02-12 | Description | FortiCASB SaaS-only Service, Includes 25 users | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-188-02-12 | Description | FortiAnalyzer Cloud: Base subscription for Cloud-based Events Management & Analytics Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-189-02-12 | Description | FortiConverter Service for one time configuration conversion service | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FVM01-189-02-36 | Description | FortiConverter Service for one time configuration conversion service | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FVM01-189-02-60 | Description | FortiConverter Service for one time configuration conversion service | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FVM01-208-02-12 | Description | FortiAnalyzer Cloud Subscription to extend the BASE to include all log types plus IOC service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-231-02-12 | Description | IoT Detection Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-233-02-12 | Description | FortiIPAM Cloud Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-248-02-12 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FVM01-248-02-36 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FVM01-248-02-60 | Description | 24x7 FortiCare Contract | Eligible | 100% |
SKU | FC-10-FVM01-281-02-12 | Description | FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) | Eligible | 67% |
SKU | FC-10-FVM01-281-02-36 | Description | FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) | Eligible | 67% |
SKU | FC-10-FVM01-281-02-60 | Description | FortiCare 360 Contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) | Eligible | 67% |
SKU | FC-10-FVM01-285-02-12 | Description | ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) | Eligible | 80% |
SKU | FC-10-FVM01-285-02-36 | Description | ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) | Eligible | 80% |
SKU | FC-10-FVM01-285-02-60 | Description | ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) | Eligible | 80% |
SKU | FC-10-FVM01-288-02-12 | Description | SD-WAN Cloud Assisted Monitoring: Cloud-based SD-WAN Bandwidth & Quality Monitoring Service | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-289-02-12 | Description | SD-WAN Overlay Controller VPN Service: Cloud-based SD-WAN VPN Overlay Service & Portal | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-319-02-12 | Description | SD-WAN Orchestrator Entitlement License | Eligible | 0% |
SKU | FC-10-FVM01-813-02-12 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) | Eligible | 25% |
SKU | FC-10-FVM01-813-02-36 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) | Eligible | 25% |
SKU | FC-10-FVM01-813-02-60 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) | Eligible | 25% |
SKU | FC-10-FVM01-819-02-12 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, AS, FSA Cloud, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM01-819-02-36 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, AS, FSA Cloud, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM01-819-02-60 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, AS, FSA Cloud, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) | Eligible | 20% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-851-02-12 |
Description | 8x5 FortiCare Contract | Eligible | 100% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-851-02-36 |
Description | 8x5 FortiCare Contract | Eligible | 100% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-851-02-60 |
Description | 8x5 FortiCare Contract | Eligible | 100% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-872-02-12 |
Description | Enterprise Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services) | Eligible | 19% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-875-02-12 |
Description | Enterprise Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating) | Eligible | 25% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-875-02-36 |
Description | Enterprise Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating) | Eligible | 25% |
SKU | FC-10-FVM01-929-02-12 | Description | Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) | Eligible | 44% |
SKU | FC-10-FVM01-929-02-36 | Description | Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) | Eligible | 44% |
SKU | FC-10-FVM01-929-02-60 | Description | Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) | Eligible | 44% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-956-02-12 |
Description | Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 25% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-956-02-36 |
Description | Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 25% |
SKU |
Discontinued FC-10-FVM01-956-02-60 |
Description | Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 25% |
SKU | FC-10-FVM01-963-02-12 | Description | Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 31% |
SKU | FC-10-FVM01-963-02-36 | Description | Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 31% |
SKU | FC-10-FVM01-963-02-60 | Description | Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) | Eligible | 31% |
SKU | FC-10-FVM01-975-02-12 | Description | Enterprise Bundle (24x7 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud and Mobile Security Services) | Eligible | 22% |
SKU | FC-10-FVM01-981-02-12 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating) | Eligible | 24% |
SKU | FC-10-FVM01-981-02-36 | Description | Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating) | Eligible | 24% |
SKU | FC-10-FVM01-987-02-12 | Description | 360 Protection (FortiCare 360 plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating)Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM01-987-02-36 | Description | 360 Protection (FortiCare 360 plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB, Industrial Security and Security Rating)Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM01-989-02-12 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (30 users)) | Eligible | 20% |
SKU | FC-10-FVM01-989-02-36 | Description | 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (30 users)) | Eligible | 20% |